Standard
FCT D-Sub Standard - connectors are available in different combinations of materials and platings. For example, shells can be supplied of steel, brass (non - magnetic version) or stainless steel. Conductive platings used against corrosion are RoHS compliant. Heat resistant FRPs ensure 260 °C soldering temperature for 10 s. Contact - terminations are solder pot AWG 20, straight and right angled PCB and wire-wrap.
You can choose between standard and customized parts. A comprehensive range of accessories like hoods, slide locks us available. Pin connectors are shielded with dimples.
Product configurator
D-Sub Std
Item-Nr.: F50S5G1-1982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50P1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Mating Side | Inner Thread |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09P1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Mating Side | Inner Thread |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09S1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15P1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Mating Side | Inner Thread |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15S1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Through Hole |
Mating Side | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Through Hole |
Thread Type | Through Hole 3,1mm |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25P1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Mating Side | Inner Thread |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25S1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37S1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37P1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Mating Side | Inner Thread |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT09P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT09P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT09S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT09S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT15S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT15S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT25P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT25P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT25S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT25S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT15P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT37S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ09P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ09P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ09S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ09S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ25S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09P5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50S1G1-0982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Snap-In Bolt |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F09S5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 9 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 1 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15P5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25P5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37P5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: F15S5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F25S5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F37S5G1-1002
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: F50P5G1-1982
Specifications:
Termination Signal Contacts | Angled PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Terminationen Site | Metal Brackets with Snap-In Rivet |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT37P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT37S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ25P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ50P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ50S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ25S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT50S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT50P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT37P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT50S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ15S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ15P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT15P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FT50P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | 4-40UNC |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ15P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ25P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 25 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 3 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ37P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ50P0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ15S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 15 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 2 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ37S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ50S0G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Solder Cup |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 50 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 5 |
Plug (P) or Socket (S) | S |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ37P1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | P |
D-Sub Std
Item-Nr.: FZ37S1G1
Specifications:
Termination Signal Contacts | Straight PCB |
---|---|
Amount of Signal Contacts | 37 |
Mating Side | Clinch Nut, Rear Mounted |
Thread Type | M3 |
Size (1-5) | 4 |
Plug (P) or Socket (S) | S |